אנו מספקים דיודה למיישר כללי באיכות גבוהה, זרם קדימה 1.0 עד 10 אמפר, מתח הפוך מ-50 ל-1000 וולט, עופרת צירית וסוג חבילה R1/DO41/A405, מספר חלק זמין כמו 10A1,10A2,10A4 ,10A6,10A8,10A10.
מפרט: מאפיינים: - עלות נמוכה - יכולת זרם גבוהה. אמינות גבוהה. מפל מתח קדימה נמוך.
דיודות מיישר קשורות:
1N4001,1N4002,1N4003,1N4004, 1N4005,1N4006,1N4007, 1N5391,1N5391, 1N5392, 1N5393,1N5395,1N5397,1N5398,1N5899,RL201,RL202,RL203,RL204, RL205,RL206,RL207, 1N5401,1N5402,1N5404, 1N5406, 1N5408,6A1,6A2,6A4, 6A6,6A8,6A10 ...
המפעל שלנו מייצר דיודות מיישר למטרות כלליות באיכות גבוהה עם מחירים תחרותיים ומצפה לעשות איתך עסקים טובים.
1) כמות מקורית עם מחיר סיטונאי
(2) משלוח מהיר ובטוח
(3) צוות שירות מנוסה
(4) שירות לקוחות מקוון 24 שעות
(5) שירות OEM מותאם אישית מוצע
(6) משוב טוב מכל רחבי העולם
(7) מגוון מוצרים לבחירה
אנו מציעים את המאפיינים של דיודה מחסום שוטקי:
מאפיינים
· זכוכית פסיבית
· דליפה לאחור נמוכה
· יכולת נחשול גבוהה קדימה
· הלחמה בטמפרטורה גבוהה מובטחת:
· גימור נטול עופרת, תואם RoHS
נתונים מכניים
· חומר המארז: פלסטיק יצוק. דירוג דליקות UL 94V-0
· טרמינלים: מובילים צירים מצופים
· קוטביות: פס הצבע מציין את קצה הקתודה
מאפיינים חשמליים:

מיישרי פלסטיק למטרות כלליות גבוהות קשורות:
| IF(AV) (A) | VRRM(V) | VF (V) | Trr (ns) | חֲבִילָה | ||||||||
| 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | ||||
| 1.0 | ------ | 1A1 | 1A2 | 1A3 | ----- | 1A4 | 1A5 | 1A6 | 1A7 | 1.1 | ----- | R-1 |
| ----- | 1N4001S | 1N4002S | 1N4003S | ----- | 1N4004S | 1N4005S | 1N4006S | 1N4007S | 1.1 | ----- | A-405 | |
| ----- | 1N4001 | 1N4002 | 1N4003 | ----- | 1N4004 | 1N4005 | 1N4006 | 1N4007 | 1.1 | ----- | עשה-41 | |
| ----- | 1N4001G | 1N4002G | 1N4003G | ----- | 1N4004G | 1N4005G | 1N4006G | 1N4007G | 1.1 | ----- | A-405 עשה-41 | |
| ----- | RL101 | RL102 | RL103 | ----- | RL104 | RL105 | RL106 | RL107 | 1.1 | ----- | עשה-41 | |
| ----- | M1 | M2 | M3 | ----- | M4 | M5 | M6 | M7 | 1.1 | ----- | SMA | |
| ----- | S1A | S1B | S1D | ----- | S1G | S1J | S1K | S1M | 1.1 | ----- | SMA | |
| ----- | GS1A | GS1B | GS1D | ----- | GS1G | GS1J | GS1K | GS1M | 1.1 | ----- | SMA | |
| ----- | SA | SB | SD | ----- | SG | SJ | SK | SM | 1.1 | ----- | SOD123 | |
| ----- | ----- | ----- | EM01Z | ----- | EM01 | EM01A | ----- | ----- | 0.97 | ----- | עשה-41 | |
| ----- | ----- | ----- | EM1Z | ----- | EM1 | EM1A | EM1B | EM1C | 0.97 | ----- | עשה-41 | |
| ----- | ----- | ----- | RM1Z | ----- | RM1 | RM1A | RM1B | RM1C | 0.95 | ----- | עשה-41 | |
| 1.2 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | RM11A | RM11B | RM11C | 0.92@1.5A | ----- | עשה-15 |
| 1.5 | ----- | 1N5391 | 1N5392 | 1N5393 | ----- | 1N5395 | 1N5397 | 1N5398 | 1N5399 | 1.2 | ----- | עשה-15 |
| ----- | 1N5391G | 1N5392G | 1N5393G | ----- | 1N5395G | 1N5397G | 1N5398G | 1N5399G | 1.2 | ----- | עשה-15 | |
| ----- | RL151 | RL152 | RL153 | ----- | RL154 | RL155 | RL156 | RL157 | 1.1 | ----- | עשה-15 | |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | TVR4J | ----- | TVR4N | 1.0 | ----- | עשה-15 | |
| ----- | GP15A | GP15B | GP15D | ----- | GP15G | GP15J | GP15K | GP15M | 1.1 | ----- | עשה-15 | |
| 2.0 | ----- | RL201 | RL202 | RL203 | ----- | RL204 | RL205 | RL206 | RL207 | 1.1 | ----- | עשה-15 |
| ----- | RL202G | RL203G | ----- | RL204G | RL205G | RL206G | RL207G | 1.1 | ----- | עשה-15 | ||
| ----- | GS2AA | GS2BA | GS2DA | ----- | GS2GA | GS2JA | GS2KA | GS2MA | 1.1 | ----- | SMA | |
| ----- | GS2A | GS2B | GS2D | ----- | GS2G | GS2J | GS2K | GS2M | 1.1 | ----- | SMB | |
| ----- | S2AA | S2BA | S2DA | ----- | S2GA | S2JA | S2KA | S2MA | 1.1 | ----- | SMA | |
| ----- | S2A | S2B | S2D | ----- | S2G | S2J | S2K | S2M | 1.1 | ----- | SMB | |
| 3.0 | ----- | 1N5400 | 1N5401 | 1N5402 | ----- | 1N5406 | 1N5406 | 1N5407 | 1N5408 | 1.1 | ----- | עשה-201מודעה |
| ----- | 1N5400G | 1N5401G | 1N5402G | ----- | 1N5406G | 1N5406G | 1N5407G | 1N5408G | 1.1 | ----- | עשה-201מודעה | |
| ----- | S3AB | S3BB | S3DB | ----- | S3GB | S3JB | S3KB | S3MB | 1.1 | ----- | SMB | |
| ----- | S3A | S3B | S3D | ----- | S3G | S3J | S3K | S3M | 1.1 | ----- | SMC | |
| 6.0 | ----- | 6A05 | 6A1 | 6A2 | ----- | 6A4 | 6A6 | 6A8 | 6A10 | 1.1 | ----- | R-6 |
| 8.0 | ----- | 8A05 | 8A1 | 8A2 | ----- | 8A4 | 8A6 | 8A8 | 8A10 | 1.1 | ----- | R-6 |
| 10.0 | ----- | 10A05 | 10A1 | 10A2 | ----- | 10A4 | 10A6 | 10A8 | 10A10 | 1.1 | ----- | R-6 |
*/** : הצג ערך תואם שונה של trr ו-vf
טווח מבחן TRR: IF{{0}}.5A IR=1.0A IRR=0.25A
סביבת בדיקה: תואר TA(Max)=25
מידע אריזה:
כל המוצרים שלנו ארוזים בקרטון נייר יצוא סטנדרטי. אם כמות ההזמנה אינה גדולה במיוחד, אנו ממליצים להשתמש ב-DHL/UPS/FedEx/TNT/EMS או אקספרס אחר, אולם עבור כמות גדולה, בהתחשב בדמי הובלה גבוהים, בדרך כלל נמליץ על משלוח אווירי או ימי דרך המשלח המועמד שלך בשנחאי .


זרימת הפקה וניהול

תעודת אימות

שאלות נפוצות
ש 1: איך להזמין?
(1) הודע לי על דגמים, חבילה, כמויות שאתה רוצה להזמין.
(2) אנו נשלח אליך בדוא"ל חשבונית פרופורמה על סמך ההזמנה שלך למידע שלך.
(3) אנא בדוק את PI, והכל בסדר, אנו נספק את הסחורה בהקדם האפשרי כאשר קיבלנו את התשלום שלך. ועלות המשלוח תלויה במשקל.
שאלה 2: תשלום:
(1) T/T (העברת כלים). אנו מעדיפים תשלום TT, (2) Paypal. ניתן להשתמש ב-PayPal עבור תשלום קטן.
(2) עמלות הבנק הן באחריות הקונה.
(3) המחירים שציטטנו נכונים בשלב זה אך עשויים להשתנות לאחר שבוע אחד בגלל תנודות המטבע והכמות המוזמנת.
ש 3: מהו זמן האספקה שלך?
זה תלוי במספר ההזמנות ובעונה בה ביצעת את ההזמנה. בדרך כלל נוכל לשלוח תוך 7-15 ימים, אם הכמות גדולה יחסית, עלינו לנהל משא ומתן על זמן האספקה
ש 4: האם אתה יכול לייצר מוצרים מותאמים אישית או לקבל הזמנות OEM?
כן. אנחנו יכולים לעשות מוצרים מותאמים אישית על פי הדרישה המיוחדת של הלקוח. אנחנו גם מברכים על OEM הזמנות. יש לנו מהנדסים מנוסים לספק את התמיכות הטכניות כולל תכנון, תפעול, התאמה וניתוח כשלים.
ש 5: איך אתה מטפל בתביעות של לקוחות?
אנו נשיב תוך 24 שעות לאחר קבלת תביעות הלקוח. אם מוצרים פגומים, נבקש פירוט כשל ומיקום יישומים או נבקש החזרת דגימות לניתוח ונספק דוח 8D תוך 7 ימים.
ש6: באיזה סוג של תחבורה משתמשים בדרך כלל?
אנחנו יכולים לשלוח את המוצרים לכל העולם. DHL, TNT, UPS, EMS, China Post זמינים כולם. אתה יכול לעקוב אחר מצב המוצר שלך באתר לאחר שליחתו.
ציוד ייצור




תגיות פופולריות: דיודה 10a10









