אנו מספקים דיודת מיישר למטרות כלליות באיכות גבוהה, זרם קדימה 1.0 עד 10 אמפר, מתח הפוך מ-50 ל-1000 וולט, עופרת צירית וסוג החבילה R1/DO41/A405, מספר חלק זמין כמו FR301,FR302,FR303 ,FR304,FR305,FR306,FR307.
מפרט: מאפיינים: - עלות נמוכה - יכולת זרם גבוהה. אמינות גבוהה. מפל מתח קדימה נמוך.
דיודות מיישר קשורות:
FR101,FR102,FR103,FR104,FR105,FR106,FR107,1N49333,1N4934,1N4935,1N4936,1N4937,FR201,FR202,FR203,FR302,FR304,FR304,FR304,FR304,FR304,FR304,FR304,FR304,FR304,FR304,FR304 FR307,FR601,FR602,FR603,FR604,FR605,FR606,FR607
Rugao liantuo Electronics מספקת את מיישרי הגשר הציריים הפופולריים ביותר הנפוצים בתיקון גל מלא AC/DC עבור צג, טלוויזיה, מדפסת, ספק כוח, אספקת חשמל במצב מיתוג, מתאם, ציוד שמע ומכשירי חשמל ביתיים.
(1) כמות מקורית עם מחיר סיטונאי
(2) משלוח מהיר ובטוח
(3) צוות שירות מנוסה
(4) שירות לקוחות מקוון 24 שעות
(5) שירות OEM מותאם אישית מוצע
(6) משוב טוב מכל רחבי העולם
(7) מגוון מוצרים לבחירה
מאפיינים חשמליים:

דיודות לשחזור מהיר קשורות
| אם(אָב) (A) | VRRM(V) | VF (V) | Trr (ns) | חֲבִילָה | |||||||
| 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | ||||
| 1.0 | FR101 * | FR102 * | FR103 * | ----- | FR104 ** | FR105 ** | FR106 *** | FR107 *** | 1.3 | *150 **250 ***500 | עשה-41 |
| FR101S * | FR102S* | FR103S* | ----- | FR104S ** | FR105S ** | FR106S *** | FR107S *** | 1.3 | *150 **250 ***500 | A-405 | |
| FR101G * | FR102G * | FR103G * | ----- | FR104G ** | FR105G ** | FR106G *** | FR107G *** | 1.3 | *150 **250 ***500 | עשה-41 | |
| ----- | ----- | ----- | ----- | BA157 * | BA158 * | ----- | BA159 ** | 1.3 | *150 **300 | עשה-41 | |
| 1N4933 | 1N4934 | 1N4935 | ----- | 1N4936 | 1N4937 | ----- | ----- | 1.2 | 150 | עשה-41 | |
| 1N4933G | 1N4934G | 1N4935G | ----- | 1N4936G | 1N4937G | ----- | ----- | 1.2 | 150 | עשה-41 | |
| RGP10A * | RGP10B * | RGP10D * | ----- | RGP10G * | RGP10J ** | RGP10K ** | RGP10M *** | 1.3 | *150 **250 ***300 | עשה-41 | |
| RS1A * | RS1B * | RS1D * | ----- | RS1G * | RS1J ** | RS1K *** | RS1M *** | 1.3 | *150 **250 ***500 | SMA | |
| FS1A * | FS1B * | FS1D * | ----- | FS1G * | FS1J ** | FS1K *** | FS1M *** | 1.3 | *150 **250 ***500 | SMA | |
| RA * | RB * | מחקר ופיתוח * | ----- | RG * | RJ ** | RK *** | RM *** | 1.3 | *150 **250 ***500 | SOD123 | |
| ----- | ----- | ES1Z | ----- | ES1 | ES1A | ----- | ----- | 2.5 | 90 | עשה-41 | |
| 1.3 | ----- | ----- | BYD33D * | ----- | BYD33G * | BYD33J * | BYD33K ** | BYD33M ** | 1.3 | *250 **300 | עשה-15 |
| 1.5 | FR151 * | FR152 * | FR153 * | ----- | FR154 * | FR155 * | FR156 ** | FR157 ** | 1.3 | *150 **300 | עשה-15 |
| FR151G * | FR152G * | FR153G * | ----- | FR154G * | FR155G * | FR156G ** | FR157G ** | 1.3 | *150 **300 | עשה-15 | |
| ----- | ----- | BYV95A | ----- | BYV95B | BYV95C | ----- | ----- | 1.35 | 150 | עשה-15 | |
| RGP15A * | RGP15B * | RGP15D * | ----- | RGP15G * | RGP15J ** | RGP15K ** | RGP15M *** | 1.3 | *150 **250 ***300 | עשה-15 | |
| ----- | ----- | ----- | ----- | RU3 ** | RU3A ** | RU3B * | RU3C *** | *1.5@1.0 **1.5 ***2.5 | 100 | עשה-15 | |
| 2.0 | FR201 * | FR202 * | FR203 * | ----- | FR204 * | FR205 * | FR206 ** | FR207 ** | 1.3 | *150 **300 | עשה-15 |
| FR201G * | FR202G * | FR203G * | ----- | FR204G * | FR205G * | FR206G ** | FR207G ** | 1.3 | *150 **300 | עשה-15 | |
| RS2A * | RS2B * | RS2D * | ----- | RS2G * | RS2J ** | RS2K *** | RS2M *** | 1.3 | *150 **250 ***500 | SMB | |
| 2.0 | RGP20A * | RGP20B * | RGP20D * | ----- | RGP20G * | RGP20J ** | RGP20K ** | RGP20M *** | 1.3 | *150 **250 ***300 | עשה-15 |
| ---- | BY296 | BY297 | ---- | BY298 | — | BY299 | ---- | 1.3 | 150 | עשה-201מודעה | |
| 2.5 | FR251 * | FR252 * | FR253 * | ---- | FR254 * | FR255 * | FR256 ** | FR257 ** | 1.3 | *150 **300 | עשה-15 |
| FR251G * | FR252G * | FR253G * | ----- | FR254G * | FR255G * | FR256G ** | FR257G ** | 1.3 | *150 **300 | עשה-15 | |
| RGP25A * | RGP25B * | RGP25D * | ----- | RGP25G * | RGP25J ** | RGP25K ** | RGP25M *** | 1.3 | *150 **250 ***300 | עשה-15 | |
| 3.0 | FR301 * | FR302 * | FR303 * | ---- | FR304 * | FR305 * | FR306 ** | FR307 ** | 1.3 | *150 **300 | עשה-201מודעה |
| FR301G * | FR302G * | FR303G * | ----- | FR304G * | FR305G * | FR306G ** | FR307G ** | 1.3 | *150 **300 | עשה-202מודעה | |
| RS3A * | RS3B * | RS3D * | ----- | RS3G * | RS3J ** | RS3K *** | RS3M *** | 1.3 | *150 **250 ***500 | SMC | |
| RGP30A * | RGP30B * | RGP30D * | ---- | RGP30G * | RGP30J ** | RGP30K ** | RGP30M *** | 1.3 | *150 **250 ***300 | עשה-201מודעה | |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | RU4A * | RU4B ** | RU4C ** | *1.5 **1.6 | 100 | עשה-201מודעה | |
| 3.5 | ---- | ---- | RU4Z | ----- | RU4M | RU4AM | ----- | ----- | 1.3 | 90 | עשה-201מודעה |
| 6.0 | FR601 * | FR602 * | FR603 * | ----- | FR604 * | FR605 * | FR606 ** | FR607 ** | 1.3 | *150 **300 | R-6 |
*/** : הצג ערך תואם שונה של trr ו-vf
טווח מבחן TRR: IF{{0}}.5A IR=1.0A IRR=0.25A
סביבת בדיקה: תואר TA(Max)=25
זרימת הפקה וניהול

מידע אריזה:
כל המוצרים שלנו ארוזים בקרטון נייר יצוא סטנדרטי. אם כמות ההזמנה אינה גדולה במיוחד, אנו ממליצים להשתמש ב-DHL/UPS/FedEx/TNT/EMS או אקספרס אחר, אולם עבור כמות גדולה, בהתחשב בדמי הובלה גבוהים, בדרך כלל נמליץ על משלוח אווירי או ימי דרך המשלח המועמד שלך בשנחאי .


תעודת אימות

שאלות נפוצות
ש 1: איך להזמין?
(1) הודע לי על דגמים, חבילה, כמויות שאתה רוצה להזמין.
(2) אנו נשלח אליך בדוא"ל חשבונית פרופורמה על סמך ההזמנה שלך למידע שלך.
(3) אנא בדוק את PI, והכל בסדר, אנו נספק את הסחורה בהקדם האפשרי כאשר קיבלנו את התשלום שלך. ועלות המשלוח תלויה במשקל.
שאלה 2: תשלום:
(1) T/T (העברת כלים). אנו מעדיפים תשלום TT, (2) Paypal. ניתן להשתמש ב-PayPal עבור תשלום קטן.
(2) עמלות הבנק הן באחריות הקונה.
(3) המחירים שציטטנו נכונים בשלב זה אך עשויים להשתנות לאחר שבוע אחד בגלל תנודות המטבע והכמות המוזמנת.
ש 3: מהו זמן האספקה שלך?
זה תלוי במספר ההזמנות ובעונה בה ביצעת את ההזמנה. בדרך כלל נוכל לשלוח תוך 7-15 ימים, אם הכמות גדולה יחסית, עלינו לנהל משא ומתן על זמן האספקה
שאלה 4: משוב:
(1) מכיוון שהמשוב שלך חשוב מאוד לפיתוח שלנו, אנו מזמינים אותך בכנות להשאיר לנו משוב חיובי אם אתה מרוצה מהמוצר והשירות שלנו. תודה רבה על זמנך.
(2) אנא פנה אלינו לפני שאתה משאיר משוב ניטרלי או שלילי, אנו ננסה כמיטב יכולתנו כדי לפתור את הבעיות.
תודה רבה על התמיכה ומאחלת לך יום נעים!
ציוד ייצור




תגיות פופולריות: fr307









